Estimations des prix au m²
Morbihan
réalisées par Paradissimmo.
Comment sont calculés ces prix au m² ?Prix au m² appartements
1 944 €
1 788 € à 2 099 €
indice de confiance
Prix au m² maisons
1 948 €
1 792 € à 2 103 €
indice de confiance
Vous souhaitez obtenir une estimation précise de votre bien en fonction de ses caractéristiques ?
Consultez la carte des prix de
l'immobilier
- Morbihan
en 2025
Pourquoi faire estimer un bien
par un agent immobilier

Si votre but est de vendre votre bien immobilier, il est indispensable de le faire estimer en ligne ou par un professionnel de l'immobilier. L'estimation immobilière permet de connaître la valeur du bien, de proposer un prix de vente juste et en cohérence avec le marché local et ainsi d'attirer plus facilement de futurs acquéreurs.
Fixer tout de suite le “bon prix” permet de réussir sa vente dans les meilleurs délais (entre 61 et 76 jours en moyenne, en France). Cela limite également la marge de négociation des potentiels acheteurs.
Réaliser une estimation en ligne avec Paradissimmo, vous permet d'avoir une première idée de la valeur de votre bien. Nous vous recommandons de compléter cette estimation en ligne par une estimation avec un professionnel de l'immobilier qui pourra affiner cette estimation en fonction des critères objectifs et subjectifs qui valorisent votre bien.
Prix immobilier au m² sur
les 30 plus grandes villes du département
Villes | Prix m² maison | Prix m² appartement |
---|---|---|
Prix immo Lorient | 2 393 € | 2 342 € |
Prix immo Vannes | 2 982 € | 3 011 € |
Prix immo Lanester | 2 228 € | 2 046 € |
Prix immo Ploemeur | 2 549 € | 2 642 € |
Prix immo Hennebont | 2 057 € | 1 938 € |
Prix immo Pontivy | 1 254 € | 1 385 € |
Prix immo Auray | 2 283 € | 2 426 € |
Prix immo Saint-Avé | 2 500 € | 3 047 € |
Prix immo Guidel | 2 633 € | 2 978 € |
Prix immo Ploërmel | 1 657 € | 1 881 € |
Prix immo Séné | 3 050 € | 3 110 € |
Prix immo Quéven | 2 360 € | 2 668 € |
Prix immo Sarzeau | 3 405 € | 3 497 € |
Prix immo Larmor-Plage | 3 635 € | 3 654 € |
Prix immo Theix-Noyalo | 2 726 € | 3 094 € |
Prix immo Languidic | 1 906 € | 1 948 € |
Prix immo Questembert | 1 842 € | 2 193 € |
Prix immo Pluvigner | 1 965 € | 2 062 € |
Prix immo Caudan | 2 219 € | 2 607 € |
Prix immo Brech | 2 605 € | 2 664 € |
Prix immo Kervignac | 2 123 € | 2 166 € |
Prix immo Ploeren | 2 733 € | 2 974 € |
Prix immo Inzinzac-Lochrist | 1 993 € | 1 944 € |
Prix immo Baud | 1 696 € | 2 115 € |
Prix immo Elven | 2 024 € | 2 023 € |
Prix immo Guer | 1 507 € | 1 515 € |
Prix immo Plescop | 2 812 € | 3 001 € |
Prix immo Pluneret | 2 483 € | 2 244 € |
Prix immo Plouay | 1 786 € | 1 675 € |
Prix immo Riantec | 2 329 € | 2 626 € |
Comparaison au m²
sur tous les départements de la région
Départements | Prix m² maison | Prix m² appartement |
---|---|---|
Prix immo Finistère | 1 695 € | 1 642 € |
Prix immo Ille-et-Vilaine | 1 976 € | 1 937 € |
Prix immo Côtes-d'Armor | 1 584 € | 1 561 € |
moins cher | plus cher - en comparaison avec le prix actuel